小編提供今日鶴崗市區房價走勢圖,針對現在鶴崗新房、二手房小區提供最新真實的房價趨勢信息。幫助您快速查詢近期鶴崗房價動態,及時了解最近鶴崗各區域新房,二手房樓盤房價,鶴崗房市漲跌情況,鶴崗房價多少錢一平米?
鶴崗房價2018-2018年12月鶴崗各區房價匯總一覽表
區域 | 房價類型 | 均價 | 環比 | 同比 |
興安區 | 二手房 | 1516元/平米 | 4% ↑ | -- |
東山區 | 二手房 | 1976元/平米 | 5.6% ↑ | -- |
蘿北縣 | 二手房 | 2907元/平米 | 3.1% ↑ | -- |
向陽區 | 二手房 | 2042元/平米 | 0.1% ↑ | -- |
興山區 | 新房 | 3250元/平米 | 1.6% ↑ | -- |
二手房 | 1840元/平米 | 0.5% ↓ | -- | |
南山區 | 新房 | 3800元/平米 | 11.6% ↓ | -- |
二手房 | 2024元/平米 | 1% ↓ | 10.6% ↑ | |
工農區 | 新房 | 3675元/平米 | 9.3% ↓ | -- |
二手房 | 2662元/平米 | 0.9% ↑ | -- |
通過小編的介紹,相信大家對鶴崗房價2018已經有了一定的了解。